Bericht der Kontohistorie
Name: Philipp Laurin Barthelmae
Konto: 68088550 (USD, RoboForex-Pro, demo, Hedge)
Firma: RoboForex Ltd
Datum: 2022.11.04 10:53
Positionen
Zeit Position Symbol Typ Volumen Preis S / L T / P Zeit Preis Kommission Swap Gewinn
2022.10.12 18:54:43 341598583 EURUSD sell 0.01 0.96906 2022.10.14 13:19:39 0.97315 0.00 0.00 -4.09
2022.10.12 18:54:59 341598725 EURUSD buy 0.01 0.96907 0.96977 2022.10.12 21:01:17 0.96984 0.00 0.00 0.77
2022.10.12 18:54:59 341598727 EURUSD sell 0.01 0.96890 0.96820 2022.10.12 19:49:42 0.96818 0.00 0.00 0.72
2022.10.12 20:00:00 341611348 EURUSD sell 0.01 0.96827 0.96757 2022.10.13 15:30:09 0.96757 0.00 0.00 0.70
2022.10.12 22:00:00 341643231 EURUSD buy 0.01 0.96986 0.97056 2022.10.12 22:42:43 0.97056 0.00 0.00 0.70
2022.10.12 23:00:00 341651738 EURUSD buy 0.01 0.97024 0.97131 2022.10.13 03:32:28 0.97131 0.00 -0.36 1.07
2022.10.13 01:20:00 341660042 EURUSD sell 0.05 0.97075 2022.10.14 13:19:39 0.97315 0.00 0.00 -12.00
2022.10.13 04:00:00 341671900 EURUSD buy 0.01 0.97159 0.97229 2022.10.13 12:12:45 0.97229 0.00 0.00 0.70
2022.10.13 13:00:00 341759530 EURUSD buy 0.01 0.97272 0.97342 2022.10.13 13:25:12 0.97342 0.00 0.00 0.70
2022.10.13 14:00:00 341771307 EURUSD buy 0.01 0.97264 0.97334 2022.10.13 14:17:54 0.97334 0.00 0.00 0.70
2022.10.13 15:00:00 341797638 EURUSD buy 0.01 0.97453 0.97523 2022.10.13 18:17:38 0.97524 0.00 0.00 0.71
2022.10.13 16:00:00 341854683 EURUSD sell 0.01 0.96675 0.96605 2022.10.13 16:00:48 0.96602 0.00 0.00 0.73
2022.10.13 17:00:00 341895499 EURUSD sell 0.01 0.96945 0.96875 2022.10.13 17:07:48 0.96873 0.00 0.00 0.72
2022.10.13 18:00:00 341920127 EURUSD sell 0.01 0.97173 0.97103 2022.10.14 13:19:39 0.97315 0.00 0.00 -1.42
2022.10.13 19:00:00 341965739 EURUSD buy 0.01 0.97802 0.97872 2022.10.13 19:02:39 0.97872 0.00 0.00 0.70
2022.10.13 20:00:00 341993730 EURUSD buy 0.01 0.97758 0.97828 2022.10.13 20:19:02 0.97830 0.00 0.00 0.72
2022.10.13 21:00:00 342020761 EURUSD buy 0.01 0.97973 0.98056 2022.10.14 04:49:34 0.98059 0.00 -0.12 0.86
2022.10.14 00:05:41 342049820 EURUSD sell 0.25 0.97752 2022.10.14 13:19:39 0.97315 0.00 0.00 109.25
2022.10.14 05:00:00 342091788 EURUSD buy 0.01 0.98014 0.98084 2022.10.14 13:19:39 0.97295 0.00 0.00 -7.19
2022.10.14 14:05:00 342231944 CHFJPY sell 0.01 147.281 147.181 2022.10.14 14:50:56 147.178 0.00 0.00 0.70
2022.10.14 14:05:00 342231946 CHFJPY buy 0.01 147.312 147.412 2022.10.14 15:54:26 147.415 0.00 0.00 0.70
2022.10.14 14:10:00 342232633 USDCHF sell 0.01 1.00299 1.00199 2022.10.14 14:15:25 1.00198 0.00 0.00 1.01
2022.10.14 14:10:00 342232634 EURJPY buy 0.01 143.758 143.858 2022.10.14 15:40:06 143.864 0.00 0.00 0.72
2022.10.14 14:10:00 342232635 EURJPY buy 0.01 143.758 143.858 2022.10.14 15:40:06 143.864 0.00 0.00 0.72
2022.10.14 14:15:00 342233388 EURUSD buy 0.01 0.97366 0.97353 2022.10.14 15:45:04 0.97355 0.00 0.00 -0.11
2022.10.14 14:15:00 342233389 EURUSD buy 0.01 0.97366 0.97355 2022.10.14 15:45:04 0.97355 0.00 0.00 -0.11
2022.10.14 14:30:00 342235838 GBPCHF buy 0.01 1.12767 1.12867 2022.10.14 14:35:23 1.12867 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 15:00:00 342251796 GBPCHF buy 0.01 1.12420 1.12520 2022.10.14 15:28:27 1.12523 0.00 0.00 1.03
2022.10.14 15:00:00 342251834 GBPJPY buy 0.01 165.480 165.580 2022.10.14 15:09:24 165.585 0.00 0.00 0.71
2022.10.14 15:00:00 342251840 EURCHF sell 0.01 0.97567 0.97594 2022.10.17 09:29:49 0.97590 0.00 -0.03 -0.23
2022.10.14 15:00:00 342251843 EURCHF sell 0.01 0.97567 0.97594 2022.10.17 09:29:49 0.97590 0.00 -0.03 -0.23
2022.10.14 15:00:00 342251844 EURUSD buy 0.02 0.97199 0.97355 2022.10.14 15:45:04 0.97355 0.00 0.00 3.12
2022.10.14 15:00:00 342251912 USDCHF sell 0.01 1.00391 1.00291 2022.10.14 15:46:53 1.00288 0.00 0.00 1.03
2022.10.14 15:00:00 342251915 EURUSD buy 0.02 0.97196 0.97353 2022.10.14 15:45:04 0.97355 0.00 0.00 3.18
2022.10.14 15:50:00 342274312 CHFJPY buy 0.01 147.332 147.432 2022.10.14 15:54:31 147.432 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 15:54:26 342278247 CHFJPY sell 0.01 147.422 147.551 2022.10.14 16:29:27 147.551 0.00 0.00 -0.87
2022.10.14 15:55:00 342279317 GBPCHF sell 0.01 1.12603 1.12503 2022.10.14 16:33:58 1.12499 0.00 0.00 1.04
2022.10.14 16:20:00 342305707 GBPJPY sell 0.01 166.412 166.312 2022.10.14 16:23:00 166.307 0.00 0.00 0.71
2022.10.14 16:20:00 342305719 EURUSD sell 0.01 0.97806 0.97706 2022.10.14 16:24:59 0.97704 0.00 0.00 1.02
2022.10.14 16:20:00 342305721 EURUSD sell 0.01 0.97809 0.97709 2022.10.14 16:24:58 0.97709 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 16:20:00 342305722 CHFJPY buy 0.01 147.798 147.898 2022.10.14 17:37:09 147.898 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 16:20:00 342305723 USDCHF buy 0.01 1.00019 1.00119 2022.10.14 16:25:26 1.00120 0.00 0.00 1.01
2022.10.14 16:20:00 342305724 CHFJPY sell 0.02 147.765 147.551 2022.10.14 16:29:27 147.551 0.00 0.00 2.90
2022.10.14 16:25:00 342308992 EURJPY sell 0.01 144.386 144.286 2022.10.14 16:27:24 144.286 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 16:25:00 342308993 EURJPY sell 0.01 144.386 144.286 2022.10.14 16:27:24 144.286 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 16:40:00 342325712 EURJPY buy 0.01 144.312 144.412 2022.10.14 17:26:54 144.414 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 16:40:00 342325713 EURJPY buy 0.01 144.312 144.412 2022.10.14 17:26:54 144.414 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 16:40:01 342325798 USDJPY buy 0.01 147.887 147.987 2022.10.14 16:48:06 147.987 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 16:45:00 342332131 EURUSD buy 0.01 0.97399 0.97499 2022.10.14 17:33:15 0.97503 0.00 0.00 1.04
2022.10.14 16:45:00 342332134 EURUSD buy 0.01 0.97399 0.97499 2022.10.14 17:33:15 0.97503 0.00 0.00 1.04
2022.10.14 16:45:00 342332573 CHFJPY buy 0.01 147.518 147.618 2022.10.14 17:19:45 147.621 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 16:50:00 342338179 USDCHF sell 0.01 1.00347 1.00247 2022.10.14 17:38:03 1.00247 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 17:05:00 342359902 GBPCHF buy 0.01 1.12345 1.12445 2022.10.14 17:55:13 1.12445 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 17:10:00 342366752 GBPJPY buy 0.01 165.752 165.852 2022.10.14 17:17:22 165.858 0.00 0.00 0.71
2022.10.14 17:35:01 342396701 USDJPY buy 0.01 148.292 148.392 2022.10.14 17:49:14 148.392 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 17:40:00 342400586 GBPJPY sell 0.01 165.996 165.896 2022.10.14 17:43:03 165.894 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 17:45:00 342405434 EURJPY sell 0.01 144.433 144.512 2022.10.14 19:09:13 144.511 0.00 0.00 -0.53
2022.10.14 17:45:00 342405448 EURJPY sell 0.01 144.433 144.512 2022.10.14 19:09:13 144.511 0.00 0.00 -0.53
2022.10.14 17:45:00 342405604 CHFJPY buy 0.01 147.778 147.878 2022.10.14 17:50:28 147.880 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 17:45:00 342405605 CHFJPY sell 0.01 147.745 147.812 2022.10.14 20:27:37 147.809 0.00 0.00 -0.43
2022.10.14 18:00:00 342421683 USDJPY buy 0.01 148.385 148.485 2022.10.14 18:19:42 148.485 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 18:10:00 342433260 GBPJPY sell 0.01 166.717 166.617 2022.10.14 18:18:51 166.612 0.00 0.00 0.71
2022.10.14 18:10:00 342433288 GBPCHF sell 0.01 1.12742 1.12642 2022.10.14 18:19:39 1.12641 0.00 0.00 1.01
2022.10.14 18:15:00 342437072 EURUSD sell 0.01 0.97523 0.97423 2022.10.14 18:31:23 0.97423 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 18:15:00 342437074 EURUSD sell 0.01 0.97523 0.97423 2022.10.14 18:31:23 0.97423 0.00 0.00 1.00
2022.10.14 18:20:00 342442597 EURJPY sell 0.02 144.702 144.512 2022.10.14 19:09:13 144.511 0.00 0.00 2.57
2022.10.14 18:20:00 342442598 EURJPY sell 0.02 144.702 144.512 2022.10.14 19:09:13 144.511 0.00 0.00 2.57
2022.10.14 18:40:00 342456031 GBPCHF buy 0.01 1.12625 1.12470 2022.10.17 00:06:29 1.12642 0.00 0.01 0.17
2022.10.14 18:40:00 342456032 USDJPY buy 0.01 148.485 148.585 2022.10.14 19:15:49 148.586 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 18:40:00 342456033 GBPJPY buy 0.01 166.400 166.500 2022.10.14 19:03:52 166.503 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 18:40:01 342456046 EURUSD buy 0.01 0.97425 0.97420 2022.10.17 02:34:06 0.97420 0.00 -0.12 -0.05
2022.10.14 18:40:01 342456047 EURUSD buy 0.01 0.97425 0.97420 2022.10.17 02:34:06 0.97420 0.00 -0.12 -0.05
2022.10.14 18:50:00 342463084 USDCHF sell 0.01 1.00454 1.00334 2022.10.17 03:06:12 1.00333 0.00 -0.19 1.21
2022.10.14 19:00:00 342468359 CHFJPY sell 0.01 147.727 147.744 2022.10.17 00:58:15 147.744 0.00 -0.02 -0.11
2022.10.14 19:25:00 342492962 EURCHF sell 0.02 0.97764 0.97594 2022.10.17 09:29:49 0.97590 0.00 -0.07 3.47
2022.10.14 19:25:00 342492963 EURCHF sell 0.02 0.97764 0.97594 2022.10.17 09:29:49 0.97590 0.00 -0.07 3.47
2022.10.14 19:25:00 342492967 GBPCHF buy 0.02 1.12463 1.12470 2022.10.17 00:06:29 1.12642 0.00 0.02 3.56
2022.10.14 19:35:01 342499437 USDJPY buy 0.01 148.708 148.808 2022.10.14 19:54:41 148.809 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 19:45:00 342503644 EURJPY sell 0.01 144.693 144.593 2022.10.14 19:51:15 144.591 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 19:45:00 342503645 EURJPY sell 0.01 144.693 144.593 2022.10.14 19:51:15 144.591 0.00 0.00 0.69
2022.10.14 19:55:00 342509723 CHFJPY sell 0.02 147.996 147.812 2022.10.14 20:27:37 147.809 0.00 0.00 2.51
2022.10.14 20:05:00 342515938 EURUSD buy 0.02 0.97248 0.97420 2022.10.17 02:34:06 0.97420 0.00 -0.24 3.44
2022.10.14 20:05:00 342515939 EURUSD buy 0.02 0.97248 0.97420 2022.10.17 02:34:06 0.97420 0.00 -0.24 3.44
2022.10.14 20:05:00 342515940 GBPCHF buy 0.04 1.12259 1.12470 2022.10.17 00:06:29 1.12642 0.00 0.04 15.23
2022.10.14 20:10:01 342518371 USDJPY buy 0.01 148.831 148.828 2022.10.17 13:45:05 148.830 0.00 0.03 -0.01
2022.10.14 20:30:00 342528234 EURJPY buy 0.01 144.570 144.670 2022.10.14 20:45:52 144.671 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 20:30:00 342528235 EURJPY buy 0.01 144.570 144.670 2022.10.14 20:45:52 144.671 0.00 0.00 0.68
2022.10.14 20:40:00 342529572 CHFJPY buy 0.01 147.881 147.987 2022.10.17 02:09:53 147.987 0.00 -0.04 0.71
2022.10.14 21:10:00 342533195 GBPJPY sell 0.01 166.211 166.111 2022.10.14 21:26:08 166.111 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 21:15:00 342533823 EURJPY sell 0.01 144.719 144.619 2022.10.14 21:40:38 144.619 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 21:15:00 342533824 EURJPY sell 0.01 144.719 144.619 2022.10.14 21:40:38 144.619 0.00 0.00 0.67
2022.10.14 21:35:00 342536264 CHFJPY sell 0.02 147.907 147.744 2022.10.17 00:58:15 147.744 0.00 -0.04 2.20
2022.10.14 22:00:00 342538461 EURJPY buy 0.01 144.594 144.700 2022.10.17 02:44:51 144.702 0.00 -0.04 0.73
2022.10.14 22:00:00 342538494 EURJPY buy 0.01 144.594 144.700 2022.10.17 02:44:51 144.702 0.00 -0.04 0.73
2022.10.14 22:25:00 342541827 GBPJPY buy 0.01 166.164 166.264 2022.10.14 23:52:02 166.265 0.00 0.00 0.68
2022.10.17 00:40:01 342555395 GBPJPY sell 0.01 166.682 166.824 2022.10.17 03:49:41 166.823 0.00 0.00 -0.95
2022.10.17 00:40:01 342555396 GBPCHF sell 0.01 1.12690 1.12696 2022.10.17 10:22:37 1.12695 0.00 0.00 -0.05
2022.10.17 01:05:00 342559622 CHFJPY sell 0.01 147.817 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.404 0.00 -0.02 -10.67
2022.10.17 02:02:36 342565453 USDJPY buy 0.02 148.674 148.828 2022.10.17 13:45:05 148.830 0.00 0.00 2.10
2022.10.17 02:30:01 342567646 CHFJPY sell 0.01 147.934 148.373 2022.10.17 11:32:07 148.473 0.00 0.00 -3.62
2022.10.17 03:05:00 342574182 GBPJPY sell 0.02 167.045 166.824 2022.10.17 03:49:41 166.823 0.00 0.00 2.99
2022.10.17 03:10:00 342575886 EURJPY sell 0.01 144.745 144.645 2022.10.17 03:27:54 144.645 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 03:10:00 342575888 EURJPY sell 0.01 144.745 144.645 2022.10.17 03:27:54 144.645 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 03:40:00 342579165 CHFJPY sell 0.02 147.973 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.404 0.00 -0.04 -19.24
2022.10.17 03:40:00 342579166 EURJPY buy 0.01 144.705 144.805 2022.10.17 04:24:11 144.808 0.00 0.00 0.69
2022.10.17 03:40:00 342579167 EURJPY buy 0.01 144.705 144.805 2022.10.17 04:24:11 144.808 0.00 0.00 0.69
2022.10.17 04:30:00 342587328 USDCHF sell 0.01 1.00413 1.00313 2022.10.17 08:09:27 1.00311 0.00 0.00 1.02
2022.10.17 04:35:00 342588952 EURJPY sell 0.01 144.812 144.712 2022.10.17 10:00:48 144.712 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 04:35:00 342588953 EURJPY sell 0.01 144.812 144.712 2022.10.17 10:00:48 144.712 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 04:35:00 342588954 GBPJPY sell 0.01 166.885 167.105 2022.10.17 11:33:14 167.105 0.00 0.00 -1.48
2022.10.17 05:00:00 342591851 EURUSD sell 0.01 0.97450 0.97350 2022.10.17 07:05:11 0.97350 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 05:00:00 342591852 EURUSD sell 0.01 0.97450 0.97350 2022.10.17 07:05:11 0.97350 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 07:25:00 342607589 EURUSD buy 0.01 0.97368 0.97468 2022.10.17 08:13:06 0.97468 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 07:25:00 342607590 EURUSD buy 0.01 0.97368 0.97468 2022.10.17 08:13:06 0.97468 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 08:05:01 342610722 CHFJPY sell 0.02 148.219 148.373 2022.10.17 11:32:07 148.473 0.00 0.00 -3.42
2022.10.17 08:25:00 342615122 GBPJPY sell 0.02 167.365 167.105 2022.10.17 11:33:14 167.105 0.00 0.00 3.50
2022.10.17 08:25:00 342615124 GBPCHF sell 0.02 1.12849 1.12696 2022.10.17 10:22:37 1.12695 0.00 0.00 3.07
2022.10.17 08:25:00 342615126 EURUSD sell 0.01 0.97431 0.97331 2022.10.17 09:53:45 0.97330 0.00 0.00 1.01
2022.10.17 08:25:00 342615127 EURUSD sell 0.01 0.97431 0.97331 2022.10.17 09:53:45 0.97330 0.00 0.00 1.01
2022.10.17 08:45:09 342617994 USDCHF buy 0.01 1.00282 0.99663 2022.10.18 11:57:36 0.99563 0.00 0.03 -7.22
2022.10.17 09:05:00 342624908 CHFJPY sell 0.04 148.396 148.373 2022.10.17 11:32:07 148.473 0.00 0.00 -2.07
2022.10.17 09:45:00 342635119 EURCHF sell 0.01 0.97538 0.97438 2022.10.17 11:07:10 0.97438 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 09:45:00 342635124 EURCHF sell 0.01 0.97538 0.97438 2022.10.17 11:07:10 0.97438 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 10:15:01 342644577 USDCHF buy 0.02 1.00132 0.99663 2022.10.18 11:57:36 0.99563 0.00 0.06 -11.43
2022.10.17 10:35:00 342649422 CHFJPY sell 0.04 148.458 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.404 0.00 -0.09 -25.44
2022.10.17 11:20:00 342660288 GBPCHF buy 0.01 1.12660 1.12760 2022.10.17 11:45:48 1.12762 0.00 0.00 1.02
2022.10.17 11:20:00 342660289 CHFJPY sell 0.08 148.643 148.373 2022.10.17 11:32:07 148.473 0.00 0.00 9.14
2022.10.17 11:45:00 342667960 EURJPY buy 0.01 144.746 144.846 2022.10.17 12:01:14 144.846 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 11:45:00 342667961 EURJPY buy 0.01 144.746 144.846 2022.10.17 12:01:14 144.846 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 11:45:00 342668001 EURUSD buy 0.01 0.97362 0.97462 2022.10.17 12:09:50 0.97462 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 11:45:00 342668004 EURUSD buy 0.01 0.97362 0.97462 2022.10.17 12:09:50 0.97462 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 12:05:00 342673261 CHFJPY buy 0.01 148.347 148.447 2022.10.17 12:15:44 148.447 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 12:20:01 342676796 EURCHF buy 0.01 0.97686 0.97786 2022.10.17 17:57:40 0.97786 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 12:20:01 342676797 GBPJPY sell 0.01 167.740 167.640 2022.10.17 12:35:15 167.640 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 12:20:01 342676798 GBPCHF sell 0.01 1.12984 1.12884 2022.10.17 13:44:56 1.12884 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 12:20:01 342676801 EURCHF buy 0.01 0.97686 0.97786 2022.10.17 17:57:40 0.97786 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 12:25:00 342677208 CHFJPY sell 0.01 148.329 149.665 2022.10.18 12:03:54 149.764 0.00 -0.02 -9.62
2022.10.17 12:25:00 342677211 EURJPY sell 0.01 144.918 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.02 -10.08
2022.10.17 12:25:00 342677212 EURJPY sell 0.01 144.918 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.02 -10.08
2022.10.17 12:25:00 342677215 EURUSD sell 0.01 0.97463 0.97363 2022.10.17 14:48:58 0.97361 0.00 0.00 1.02
2022.10.17 12:25:00 342677216 EURUSD sell 0.01 0.97463 0.97363 2022.10.17 14:48:58 0.97361 0.00 0.00 1.02
2022.10.17 13:50:00 342701893 GBPJPY buy 0.01 167.765 167.865 2022.10.17 13:55:23 167.865 0.00 0.00 0.67
2022.10.17 13:55:00 342702406 GBPCHF buy 0.01 1.13011 1.13111 2022.10.17 14:02:37 1.13111 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 14:05:00 342705718 USDJPY buy 0.01 148.838 148.938 2022.10.17 22:12:02 148.939 0.00 0.00 0.68
2022.10.17 14:40:00 342710807 GBPJPY sell 0.01 168.114 168.014 2022.10.17 14:42:16 168.012 0.00 0.00 0.69
2022.10.17 15:00:00 342716139 EURUSD buy 0.01 0.97412 0.97512 2022.10.17 15:27:40 0.97512 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 15:00:00 342716140 EURUSD buy 0.01 0.97412 0.97512 2022.10.17 15:27:40 0.97512 0.00 0.00 1.00
2022.10.17 16:05:00 342745774 EURUSD sell 0.01 0.97791 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98422 0.00 0.00 -6.31
2022.10.17 16:05:00 342745775 EURUSD sell 0.01 0.97791 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98422 0.00 0.00 -6.31
2022.10.17 16:05:00 342745777 CHFJPY sell 0.02 148.929 149.665 2022.10.18 12:03:54 149.764 0.00 -0.04 -11.19
2022.10.17 16:05:00 342745781 USDCHF buy 0.04 0.99824 0.99663 2022.10.18 11:57:36 0.99563 0.00 0.12 -10.49
2022.10.17 16:10:00 342746525 EURJPY sell 0.02 145.451 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.05 -12.99
2022.10.17 16:10:00 342746526 EURJPY sell 0.02 145.451 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.05 -12.99
2022.10.17 16:40:00 342755767 GBPCHF buy 0.01 1.13139 1.13239 2022.10.17 17:14:06 1.13240 0.00 0.00 1.01
2022.10.17 17:20:00 342771499 EURJPY sell 0.04 145.604 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.09 -21.86
2022.10.17 17:20:00 342771500 EURJPY sell 0.04 145.605 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.09 -21.83
2022.10.17 17:25:00 342772829 GBPJPY sell 0.01 169.019 169.528 2022.10.17 19:49:31 169.527 0.00 0.00 -3.41
2022.10.17 17:35:00 342779846 GBPCHF sell 0.01 1.13526 1.13663 2022.10.17 19:17:37 1.13662 0.00 0.00 -1.37
2022.10.17 18:00:00 342790509 GBPCHF sell 0.02 1.13881 1.13663 2022.10.17 19:17:37 1.13662 0.00 0.00 4.40
2022.10.17 18:05:00 342792331 EURUSD sell 0.02 0.98159 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98422 0.00 0.00 -5.26
2022.10.17 18:05:00 342792332 EURUSD sell 0.02 0.98159 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98422 0.00 0.00 -5.26
2022.10.17 18:05:00 342792334 GBPJPY sell 0.02 169.933 169.528 2022.10.17 19:49:31 169.527 0.00 0.00 5.46
2022.10.17 18:05:00 342792335 EURCHF buy 0.01 0.97821 0.97921 2022.10.17 18:47:50 0.97922 0.00 0.00 1.01
2022.10.17 18:05:00 342792336 EURCHF buy 0.01 0.97821 0.97921 2022.10.17 18:47:50 0.97922 0.00 0.00 1.01
2022.10.17 18:10:00 342793376 EURJPY sell 0.08 145.952 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.19 -25.01
2022.10.17 18:10:00 342793377 EURJPY sell 0.08 145.952 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.417 0.00 -0.19 -25.01
2022.10.17 18:25:00 342797770 CHFJPY sell 0.08 149.233 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.404 0.00 -0.17 -9.20
2022.10.17 19:00:00 342810479 CHFJPY sell 0.04 149.399 149.665 2022.10.18 12:03:54 149.764 0.00 -0.09 -9.79
2022.10.17 19:00:00 342810859 USDCHF buy 0.08 0.99543 0.99663 2022.10.18 11:57:36 0.99563 0.00 0.24 1.61
2022.10.17 19:05:00 342812560 EURJPY sell 0.16 146.298 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -0.38 -12.91
2022.10.17 19:05:00 342812562 EURJPY sell 0.16 146.298 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -0.38 -12.91
2022.10.17 19:05:00 342812575 EURUSD sell 0.04 0.98360 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98423 0.00 0.00 -2.52
2022.10.17 19:05:00 342812576 EURUSD sell 0.04 0.98360 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98423 0.00 0.00 -2.52
2022.10.17 19:40:00 342819987 EURCHF buy 0.01 0.98091 0.98091 2022.10.18 19:06:45 0.98091 0.00 -0.04 0.00
2022.10.17 19:40:00 342819988 EURCHF buy 0.01 0.98091 0.98091 2022.10.18 19:06:45 0.98091 0.00 -0.04 0.00
2022.10.17 19:40:00 342819996 EURJPY sell 0.32 146.451 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -0.75 7.10
2022.10.17 19:40:00 342819997 EURJPY sell 0.32 146.451 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -0.75 7.10
2022.10.17 19:55:00 342822886 GBPJPY buy 0.01 169.653 169.397 2022.10.18 07:00:56 169.397 0.00 0.02 -1.72
2022.10.17 20:05:00 342825983 GBPCHF buy 0.01 1.13463 1.13199 2022.10.18 07:02:22 1.13204 0.00 0.01 -2.61
2022.10.17 21:05:00 342839021 GBPJPY buy 0.02 169.459 169.397 2022.10.18 07:00:56 169.397 0.00 0.04 -0.83
2022.10.17 21:30:00 342843807 GBPCHF buy 0.02 1.13182 1.13199 2022.10.18 07:02:22 1.13204 0.00 0.02 0.44
2022.10.17 21:35:00 342844721 GBPJPY buy 0.04 169.121 169.397 2022.10.18 07:00:56 169.397 0.00 0.09 7.41
2022.10.17 21:35:03 342844733 CHFJPY sell 0.16 149.383 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.415 0.00 -0.34 -3.44
2022.10.17 22:15:00 342851369 USDJPY buy 0.01 148.950 149.050 2022.10.17 22:58:19 149.056 0.00 0.00 0.71
2022.10.17 23:05:01 342858886 CHFJPY sell 0.08 149.582 149.665 2022.10.18 12:03:54 149.764 0.00 -0.17 -9.76
2022.10.17 23:15:00 342859606 USDJPY buy 0.01 149.055 149.034 2022.10.18 10:20:14 149.034 0.00 0.03 -0.14
2022.10.17 23:15:00 342859610 EURJPY sell 0.64 146.604 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -1.51 80.02
2022.10.17 23:15:00 342859611 EURJPY sell 0.64 146.604 146.319 2022.10.18 03:59:47 146.418 0.00 -1.51 80.02
2022.10.18 04:15:00 342886570 EURJPY buy 0.01 146.432 146.532 2022.10.18 06:44:17 146.534 0.00 0.00 0.68
2022.10.18 04:15:00 342886572 EURJPY buy 0.01 146.432 146.532 2022.10.18 06:44:17 146.534 0.00 0.00 0.68
2022.10.18 04:45:00 342892316 GBPCHF buy 0.04 1.12965 1.13199 2022.10.18 07:02:22 1.13204 0.00 0.00 9.62
2022.10.18 07:00:00 342912731 EURJPY sell 0.01 146.522 146.635 2022.10.18 10:20:33 146.635 0.00 0.00 -0.76
2022.10.18 07:00:00 342912732 EURJPY sell 0.01 146.522 146.635 2022.10.18 10:20:33 146.635 0.00 0.00 -0.76
2022.10.18 07:05:00 342919095 GBPJPY sell 0.01 169.600 169.500 2022.10.18 07:07:32 169.499 0.00 0.00 0.68
2022.10.18 07:10:00 342919753 USDCHF buy 0.16 0.99387 0.99663 2022.10.18 11:57:36 0.99563 0.00 0.00 28.28
2022.10.18 07:15:00 342920324 CHFJPY sell 0.16 149.769 149.665 2022.10.18 12:03:54 149.764 0.00 0.00 0.54
2022.10.18 07:40:00 342932364 EURUSD sell 0.08 0.98604 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98423 0.00 0.00 14.48
2022.10.18 07:40:00 342932365 EURUSD sell 0.08 0.98604 0.98325 2022.10.18 10:20:13 0.98423 0.00 0.00 14.48
2022.10.18 08:05:00 342938897 GBPJPY buy 0.01 169.635 168.878 2022.10.18 19:37:33 168.881 0.00 0.00 -5.06
2022.10.18 08:11:43 342939535 EURCHF buy 0.02 0.97938 0.98091 2022.10.18 19:06:45 0.98091 0.00 0.00 3.07
2022.10.18 08:11:43 342939536 EURCHF buy 0.02 0.97938 0.98091 2022.10.18 19:06:45 0.98091 0.00 0.00 3.07
2022.10.18 08:20:00 342940246 CHFJPY sell 0.32 149.783 149.337 2022.10.18 12:04:03 149.415 0.00 0.00 79.15
2022.10.18 08:35:00 342942393 GBPCHF buy 0.01 1.13099 1.12566 2022.10.18 14:17:56 1.12466 0.00 0.00 -6.35
